Het appartementencomplex “Cala Merced” ligt direct aan zee aan de Costa Blanca in een schitterende, goed verzorgde “Residence” met een tuin met palmbomen en zitbanken.
Het kleinschalige complex heeft een prachtig zwembad, fitnessruimte, gezamenlijke ontspanningsruimte met o.a. tafeltennistafels, een voetbal/basketbal/tennis veld en een speeltuintje.
Het nieuw ingerichte hoek-appartement dat zich op de 2e verdieping bevindt (lift aanwezig) is het grootste en mooiste van het hele complex met de allerbeste ligging. Het heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers en 3 balkons met prachtig zeezicht.
Het strand bevindt zich op ong. 200 meter van het appartement en binnenkort wordt het haventje pal voor het complex ook nog vervangen door een prachtig zandstrand.
Het appartement verhuren wij voor maximaal 5 personen.
Indeling
Slaapkamer 1: tweepersoonsbed en grote kledingkast.
Slaapkamer 2: tweepersoonsbed en grote kledingkast.
Slaapkamer 3: eenpersoonsbed en grote kledingkast.
Badkamer 1: met inloopdouche, wastafel, toilet en bidet.
Badkamer 2: met inloopdouche, wastafel en toilet.
Ruime woon- en eetkamer met TV. (op verzoek mag ons “NLZIET” gastaccount gebruikt worden via de aanwezige Chromecast)
Grote keuken met 4 pits elektrische kookplaat en afzuigkap, grote koelkast/diepvriezer, kleine broodoven, vaatwasser, Senseo apparaat en waterkoker. Verder geheel compleet ingericht.
Balkons
3 balkons met volledig vrij uitzicht op zee, zwembad en tuin.
Overige
Plafondventilatoren aanwezig in alle slaapkamers.
Goede gratis WiFi. (supersnel glasvezel internet)
Eigen wasmachine en droogrek.
Linnegoed & handdoeken zijn aanwezig. (geen strandhanddoeken)
Tenslotte
Gratis gebruik van privé parkeerplaats in de garage. (-1 nummer 79)
Roken niet toegestaan. (op het balkon geen probleem)
Verhuurlicentie aanwezig.
Beschikbaarheid B 215
Beschikbaar
Geboekt
December 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januari 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Prijzen B 215
Periode | Prijs per week |
---|---|
01-04-2025 tot 01-05-2025 | € 575,00 |
01-05-2025 tot 01-06-2025 | € 625,00 |
01-06-2025 tot 01-07-2025 | € 725,00 |
01-07-2025 tot 01-09-2025 | € 1050,00 |
01-09-2025 tot 01-10-2025 | € 825,00 |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak € 75,00
Borg € 300,00
NB
Overwintertarief vanaf 01-10-2025 tot 01-04-2026 € 1095,00 per maand. (minimaal 4 maanden)
Gratis annuleren tot 30 dagen voor aankomst. (overwinteraars tot 90 dagen)