Het nieuw ingerichte appartement dat zich op de 1e verdieping bevindt (lift aanwezig)
Het heeft 2 slaapkamers, een badkamer met toilet en een heerlijk balkon op het zuiden met zicht op hetzwembad en de zee.
Het strand bevindt zich op ong. 200 meter van het appartement en binnenkort wordt het haventje pal voor het complex ook nog vervangen door een prachtig zandstrand.
Het appartement verhuren wij voor maximaal 4 personen.
Beschikbaarheid B 111
Beschikbaar
Geboekt
Januari 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mei 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2024
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen B 111
Periode | Prijs per week |
---|---|
01-01-2024 tot 01-03-2024 | € 425,00 |
01-03-2024 tot 01-05-2024 | € 475,00 |
01-05-2024 tot 01-06-2024 | € 550,00 |
01-06-2024 tot 01-07-2024 | € 595,00 |
01-07-2024 tot 01-09-2024 | € 850,00 |
01-09-2024 tot 01-10-2024 | € 595,00 |
01-10-2024 tot 01-11-2024 | € 550,00 |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak € 75,00
Borg € 300,00
NB
Overwintertarief vanaf 01-11-2024 tot 01-04-2025 € 795,00 per maand. (minimaal 3 maanden)
Gratis annuleren tot 30 dagen voor aankomst. (overwinteraars tot 90 dagen)