Het nieuw ingerichte appartement dat zich op de 1e verdieping bevindt (lift aanwezig)
Het heeft 2 slaapkamers, een badkamer met toilet en een heerlijk balkon op het zuiden met zicht op hetzwembad en de zee.
Het strand bevindt zich op ong. 200 meter van het appartement en binnenkort wordt het haventje pal voor het complex ook nog vervangen door een prachtig zandstrand.
Het appartement verhuren wij voor maximaal 4 personen.
Beschikbaarheid B 111
Beschikbaar
Geboekt
Juni 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2026
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2026
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Prijzen B 111
Periode | Prijs per week |
---|---|
01-04-2025 tot 01-05-2025 | € 475,00 |
01-05-2025 tot 01-06-2025 | € 550,00 |
01-06-2025 tot 01-07-2025 | € 595,00 |
01-07-2025 tot 01-09-2025 | € 850,00 |
01-09-2025 tot 01-10-2025 | € 595,00 |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak € 75,00
Borg € 300,00
NB
Overwintertarief vanaf 01-10-2025 tot 01-04-2026 € 895,00 per maand. (minimaal 4 maanden)
Gratis annuleren tot 30 dagen voor aankomst. (overwinteraars tot 90 dagen)