Het nieuw ingerichte appartement dat zich op de 2e verdieping bevindt (lift aanwezig) heeft een perfecte ligging.
Het heeft 2 slaapkamers, een ruime badkamer en een heerlijk balkon met prachtig zeezicht.
Het appartement verhuren wij voor maximaal 4 personen. (kinderen vanaf 12 jaar)
Indeling
Slaapkamer 1 met twee eenpersoonsbedden met ruime inbouwkast.
Slaapkamer 2 met tweepersoonsbed met ruime inbouwkast.
Ruime badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet.
Ruime woon- en eetkamer met TV. (op verzoek mag ons “NLZIET” gastaccount gebruikt worden via de aanwezige Chromecast)
Keuken met 4 pits elektrische kookplaat en afzuigkap, koelkast met vriezer, vaatwasser, magnetron,
koffiezetapparaat (Nescafé Dolce Gusto) en waterkoker. Verder geheel compleet ingericht.
Balkon
Het ruime balkon heeft prachtig uitzicht over zee en heeft zicht op het zwembad en de tuin.
Overige
Airco alleen in de zomer beschikbaar.
Goede gratis WiFi. (supersnel glasvezel internet)
Eigen wasmachine en droogrek.
Linnengoed & handdoeken zijn aanwezig. (geen strandhanddoeken)
Tenslotte
Gratis gebruik van afgesloten privé PARKING. (-1 nummer 16)
Roken in het appartement niet toegestaan. (op het balkon geen probleem)
Verhuurlicentie aanwezig.
Beschikbaarheid Aventino Albir
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen Aventino Albir
Periode | Prijs per week |
---|---|
01-04-2025 tot 01-05-2025 | € 625,00 |
01-05-2025 tot 01-06-2025 | € 675,00 |
01-06-2025 tot 01-07-2025 | € 775,00 |
01-07-2025 tot 01-09-2025 | € 1150,00 |
01-09-2025 tot 01-10-2025 | € 875,00 |